Мачты стальные фермные серии МФС
Характеристики мачт МФС представлены в таблице:
Высота мачты, м | Артикул | Максимальные параметры устанавливаемого оборудования | Ветровой район (Гололедный район IV) | Радиус опор, R | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||
12 | МФC-12 | Масса оборудования, кг | 150 | 140 | 130 | 100 | 90 | 70 | 50 | 9 м |
Наветренная площадь, м2 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | |||
15 | МФC-15 | Масса оборудования, кг | 150 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 9 м | |
Наветренная площадь, м2 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | ||||
18 | МФC-18 | Масса оборудования, кг | 150 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 12 м | |
Наветренная площадь, м2 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | ||||
21 | МФC-21 | Масса оборудования, кг | 140 | 120 | 110 | 90 | 70 | 12 м | ||
Наветренная площадь, м2 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | |||||
24 | МФC-24 | Масса оборудования, кг | 140 | 120 | 110 | 90 | 70 | 12 м | ||
Наветренная площадь, м2 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | |||||
27 | МФC-27 | Масса оборудования, кг | 135 | 115 | 105 | 90 | 12 м | |||
Наветренная площадь, м2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | ||||||
30 | МФC-30 | Масса оборудования, кг | 135 | 115 | 105 | 90 | 16 м | |||
Наветренная площадь, м2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | ||||||
33 | МФC-33 | Масса оборудования, кг | 130 | 110 | 100 | 70 | 16 м | |||
Наветренная площадь, м2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | ||||||
36 | МФC-36 | Масса оборудования, кг | 130 | 110 | 100 | 70 | 16 м | |||
Наветренная площадь, м2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 0,9 |
Преимущества стальных фермных мачт на оттяжках серии МФС:
- секции треугольного сечения компакты при транспортировке;
- возможность обслуживания оборудования;
- небольшой вес;
- низкая стоимость.
Для защиты оборудования от молний на вершине мачты может быть предусмотрен молниеприемник, а в комплекте поставляться контур заземления. Токоотводом может служить как корпус мачты, так и отдельный изолированный кабель, проходящий вдоль мачты. Подземный контур заземления монтируется при строительстве заглубленного фундамента и соединяется с наземной частью анкерной группы.
Проектирование и производство мачт серии МФС осуществляется в соответствии со следующими требованиями и стандартами:
- Свод правил СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП II-23-81*)
- Свод правил СП 128.13330.2012 «Алюминиевые конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85)
- Свод правил СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85);
- Свод правил СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83);
- Отраслевой стандарт ОСТ 45.091.350-91 ССБТ. «Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности»;
- ТУ 5200-016-61041740-2016, ТУ 5200-017-61041740-2016.
Для формирования предложения под Ваши требования и учета всех пожеланий к мачте заполните данный Опросный лист и отправьте его нам по электронной почте.