Мачты свободностоящие
Наша компания производит отдельностоящие мачты без оттяжек для различного оборудования (антенные мачты, мачты сотовой связи, мачты для систем удаленного доступа, мачты для Wi-Fi сетей, ветрогенераторов и т.п.).
- В мачтах высотой от 5 до 15 метров - серия МССВ - не предусмотрена лестница для обслуживания.
- Мачты высотой от 10 до 20 метров (серия МССВ-О) - предусмотрена лестница для обслуживания.
Преимущества отдельностоящих мачт (без оттяжек):
- минимальное место для установки;
- возможно предусмотреть вариант с обслуживанием - серия мачт МССВ-О;
- высокая скорость сборки;
- отсутствует необходимость в регулярной проверке и регулировки оттяжек.
Проектирование и производство мачт без оттяжек производится в соответствии со следующими требованиями и стандартами:
- Свод правил СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП II-23-81*)
- Свод правил СП 128.13330.2012 «Алюминиевые конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85)
- Свод правил СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85);
- Свод правил СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83);
- Отраслевой стандарт ОСТ 45.091.350-91 ССБТ. «Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности»;
- ТУ 5200-016-61041740-2016, ТУ 5200-017-61041740-2016.
Характеристики мачт МССВ (в таблице указаны вес и площадь оборудования, монтируемого на максимальной высоте мачты):
Высота мачты, м | Ветровой район (Гололедный район IV) | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
5 | 5,3 м2 | 4,0 м2 | 3,2 м2 | 2,4 м2 | 1,9 м2 | 1,6 м2 | 1,3 м2 |
150 кг | 140 кг | 120 кг | 70 кг | 60 кг | 50 кг | 35 кг | |
6 | 4,2 м2 | 3,2 м2 | 2,6 м2 | 1,9 м2 | 1,5 м2 | 1,3 м2 | 1,0 м2 |
140 кг | 100 кг | 75 кг | 60 кг | 50 кг | 30 кг | 35 кг | |
7 | 3,4 м2 | 2,6 м2 | 2,0 м2 | 1,5 м2 | 1,2 м2 | 1,0 м2 | 0,8 м2 |
110 кг | 85 кг | 65 кг | 50 кг | 40 кг | 35 кг | 30 кг | |
8 | 2,7 м2 | 2,0 м2 | 1,6 м2 | 1,2 м2 | 1,0 м2 | 0,8 м2 | 0,7 м2 |
90 кг | 70 кг | 60 кг | 45 кг | 35 кг | 30 кг | 25 кг | |
9 | 2,2 м2 | 1,7 м2 | 1,3 м2 | 1,0 м2 | 0,8 м2 | 0,7 м2 | 0,5 м2 |
80 кг | 60 кг | 50 кг | 40 кг | 30 кг | 25 кг | 25 кг | |
10 | 1,8 м2 | 1,4 м2 | 1,1 м2 | 0,8 м2 | 0,7 м2 | 0,6 м2 | 0,4 м2 |
70 кг | 50 кг | 40 кг | 35 кг | 25 кг | 20 кг | 20 кг | |
11 | 1,4 м2 | 1,1 м2 | 0,9 м2 | 0,6 м2 | 0,5 м2 | 0,4 м2 | 0,3 м2 |
60 кг | 45 кг | 35 кг | 30 кг | 20 кг | 15 кг | 10 кг | |
12 | 1,1 м2 | 0,8 м2 | 0,7 м2 | 0,5 м2 | 0,4 м2 | 0,3 м2 | - |
45 кг | 35 кг | 30 кг | 20 кг | 15 кг | 10 кг | - | |
13 | 0,8 м2 | 0,6 м2 | 0,5 м2 | 0,4 м2 | 0,3 м2 | - | - |
35 кг | 30 кг | 20 кг | 15 кг | 10 кг | - | - | |
14 | 0,6 м2 | 0,5 м2 | 0,4 м2 | 0,3 м2 | - | - | - |
25 кг | 20 кг | 15 кг | 10 кг | - | - | - | |
15 | 0,5 м2 | 0,4 м2 | 0,3 м2 | - | - | - | - |
20 кг | 15 кг | 10 кг | - | - | - | - |
Характеристики мачт МССВ-О (в таблице указаны вес и площадь оборудования, монтируемого на максимальной высоте мачты):
Высота мачты, м | Ветровой район (Гололедный район IV) | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
10 | 7,4 м2 | 5,7 м2 | 4,5 м2 | 3,4 м2 | 2,7 м2 | 2,3 м2 | 1,8 м2 |
180 кг | 150 кг | 100 кг | 80 кг | 60 кг | 50 кг | 45 кг | |
11 | 6,2 м2 | 4,7 м2 | 3,8 м2 | 2,7 м2 | 2,1 м2 | 1,8 м2 | 1,4 м2 |
170 кг | 130 кг | 110 кг | 70 кг | 50 кг | 45 кг | 40 кг | |
12 | 5,2 м2 | 3,9 м2 | 3,1 м2 | 2,1 м2 | 1,7 м2 | 1,5 м2 | 1,2 м2 |
120 кг | 90 кг | 75 кг | 50 кг | 40 кг | 30 кг | 25 кг | |
13 | 4,3 м2 | 3,3 м2 | 2,6 м2 | 2,0 м2 | 1,5 м2 | 1,2 м2 | 1,0 м2 |
120 кг | 90 кг | 75 кг | 50 кг | 40 кг | 30 кг | 25 кг | |
14 | 3,7 м2 | 2,8 м2 | 2,3 м2 | 1,7 м2 | 1,4 м2 | 1,0 м2 | |
90 кг | 70 кг | 55 кг | 40 кг | 30 кг | 25 кг | ||
15 | 3,3 м2 | 2,5 м2 | 2,0 м2 | 1,5м2 | 1,2 м2 | 1,0 м2 | |
65 кг | 50 кг | 40 кг | 30 кг | 25 кг | 20 кг | ||
16 | 2,8 м2 | 2,1 м2 | 1,7 м2 | 1,3 м2 | 1,0 м2 | ||
50 кг | 35 кг | 30 кг | 25 кг | 20 кг | |||
17 | 2,2 м2 | 1,7 м2 | 1,4 м2 | 1,0 м2 | |||
40 кг | 30 кг | 25 кг | 20 кг | ||||
18 | 2,1 м2 | 1,6 м2 | 1,3 м2 | ||||
35 кг | 30 кг | 25 кг | |||||
19 | 1,8 м2 | 1,4 м2 | 1,1 м2 | ||||
35 кг | 25 кг | 20 кг | |||||
20 | 1,7 м2 | 1,3 м2 | 1,0 м2 | ||||
35 кг | 25 кг | 20 кг |
Для формирования предложения под Ваши требования и учета всех пожеланий к мачте заполните данный Опросный лист и отправьте его нам по электронной почте.