Мачты телескопические алюминиевые без оттяжек
Характеристики мачт МТА представлены в таблице:
Высота, м | Артикул | Применяемые основания | Длина в сложенном виде, м | Диаметр нижней/ верхний секций, мм | Количество секций, шт | Вес, кг | Допустимая нагрузка (точка приложения - вершина), Н |
5,00 | МТА-5 | Универсальное основание, Тренога 1000 | 1,36 | 65/45 | 5 | 5,3 | 110 |
5,96 | МТА-6 | Универсальное основание, Тренога 1000 | 1,41 | 65/40 | 6 | 6,0 | 90 |
9,20 | МТА-9 | Универсальное основание, Тренога 1500 | 1,68 | 70/35 | 8 | 9,2 | 70 |
11,50 | МТА-11 | Универсальное основание, Тренога Раздвижная | 2,25 | 65/35 | 7 | 11,2 | 65 |
16,00 | МТА-16 | Универсальное основание, Тренога Раздвижная | 2,89 | 65/35 | 7 | 15,0 | 22 |
Преимущества телескопических алюминивых свободностоящих мачт серии МТА:
- мобильность - минимальные габариты для удобной транспортировки;
- минимальное место для установки;
- возможность использования нескольких вариантов мобильных оснований;
- легкая установка;
- возможность установки оттяжек (опция).
Будем рады ответить на Ваши вопросы